您好,歡迎訪問(wèn)南通通惠風(fēng)機(jī)有限公司官方網(wǎng)站!
    咨詢熱線:  13901486942

    SWF高效斜流風(fēng)機(jī)

    您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 斜流風(fēng)機(jī) > SWF高效斜流風(fēng)機(jī)
    SWF高效斜流風(fēng)機(jī)

    機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速
    r/min
    序號(hào) 全壓
    Pa

    流量
    m3/h

    配用電動(dòng)機(jī) 傳動(dòng)帶輪
    型號(hào) kw 主軸輪 電機(jī)輪
    6.3E 2240 1 2365 25632 Y200L-4 30 C5-236 C5-355
    2 2263 27396
    3 2206 28728
    4 2109 29628
    5 1938 31500
    2120 1 2118 24264 Y180L-4 22 C5-236 C5-355
    2 2027 25956
    3 1976 27216
    4 1890 28044
    5 1736 29844
    1900 1 1702 21744 Y160L-4 15 C3-236 C3-300
    2 1629 23256
    3 1587 24372
    4 1518 25128
    5 1395 26748
    1800 1 1527 18252 Y160L-4 15 C3-250 C3-300
    2 1462 22032
    3 1424 23112
    4 1362 23796
    5 1252 25308
    1600 1 1207 18324 Y160M-4 11 C3-250 C3-265
    2 1154 19584
    3 1125 20520
    4 1076 21168
    5 989 22500
    1400 1 924 16020 Y132M-4 7.5 B3-236 B3-224
    2 884 17136
    3 862 17964
    4 824 18504
    5 757 19692
    1250 1 736 14292 Y132S-4 5.5 B3-236 B3-200
    2 705 15300
    3 687 16056
    4 657 16524
    5 604 17604
    1180 1 656 13500 Y112M-4 4 B3-236 B3-190
    2 628 14436
    3 612 15156
    4 585 15624
    5 538 16596
    7.1E 1600 1 1725 33300 Y200L-4 30 C5-280 C5-300
    2 1681 34850
    3 1600 37870
    4 1478 39380
    5 1329 40930
    1500 1 1516 31212 Y180M-4 18.5 C5-315 C5-315
    2 1477 32688
    3 1406 35496
    4 1299 36936
    5 1168 383761
    1400 1 1321 29124 Y160L-4 15 C3-315 C3-300
    2 1287 30492
    3 1225 33156
    4 1132 34452
    5 1018 35820
    1320 1 1174 27468 Y160L-4 15 C3-315 C3-280
    2 1144 28764
    3 1089 31248
    4 1006 32508
    5 905 33768
    1250 1 1053 26068 Y160M-4 11 C3-315 C3-265
    2 1026 27126
    3 977 29592
    4 902 30780
    5 811 31968
    1120 1 845 23328 Y132M-4 7.5 B3-280 B3-212
    2 824 24408
    3 784 26496
    4 724 27576
    5 651 28656
    950 1 608 19764 Y132M2-4 5.5 B3-280 B3-280
    2 593 20700
    3 564 22500
    4 521 23400
    5 469 24300
    850 1 487 17691 Y132M1-6 4 B3-280 B3-250
    2 474 18514
    3 452 20124
    4 417 20916
    5 375 21744
    9E 1250 1 1517 44604 Y200L-4 30 C5-315 C5-265
    2 1441 46944
    3 1371 53028
    4 1304 55440
    5 1239 60300
    1120 1 1218 39960 Y180L-4 22 C5-315 C5-236
    2 1159 43236
    3 1011 47520
    4 1045 49680
    5 995 54036
    1060 1 1091 37836 Y180M-4 18.5 C3-315 C3-224
    2 1036 40896
    3 986 44964
    4 938 47016
    5 891 51120
    1000 1 971 35676 Y180L-6 15 C3-315 C3-315
    2 922 38592
    3 877 42408
    4 835 44352
    5 793 48240
    900 1 786 32112 Y160L-6 11 C3-355 C3-300
    2 747 34740
    3 710 38196
    4 676 39924
    5 642 43416
    850 1 696 30348 Y160L-6 11 C3-315 C3-236
    2 666 32796
    3 634 36072
    4 603 37692
    5 679 41004
    750 1 646 26748 Y160M-6 7.5 C3-315 C3-236
    2 519 28944
    3 494 31824
    4 469 33264
    5 446 36180
    710 1 489 25344 Y160M2-8 5.5 C3-315 C3-300
    2 465 27396
    3 442 30132
    4 421 31500
    5 400 34236
    10E 1250 1 1873 61164 Y250M-4 55 D5-425 D5-335
    2 1779 66168
    3 1693 72756
    4 1610 76032
    5 1530 82728
    1180 1 1669 57744 Y225M-4 45 D5-425 D5-335
    2 1585 62460
    3 1509 68688
    4 1435 71784
    5 1363 78084
    1120 1 1504 54792 Y225S-4 37 D5-425 D5-315
    2 1428 59292
    3 1359 65196
    4 1293 68112
    5 1228 74124
    1000 1 1199 48924 Y225M-6 30 C5-315 C5-315
    2 1139 52920
    3 1084 58212
    4 1030 60840
    5 979 66168
    950 1 1082 46476 Y200L2-6 22 C5-315 C5-300
    2 1028 50292
    3 978 55296
    4 930 57780
    5 884 62856
    850 1 866 41580 Y200L1-6 18.5 C3-315 C3-280
    2 823 45000
    3 783 47460
    4 744 51696
    5 707 56268
    750 1 674 36684 Y180L-8 11 C3-315 C3-315
    2 640 39708
    3 609 43668
    4 580 45612
    5 551 49644
    710 1 64 34704 Y180L-8 11 C3-315 C3-300
    2 574 37584
    3 546 41328
    4 519 43200
    5 494 46980
    670 1 538 32796 Y160L-8 7.5 C3-315 C3-300
    2 511 35460
    3 486 38988
    4 463 40752
    5 440 44352
    11.2E 1120 1 1886 77004 Y280S-4 75 D7-425 D7-315
    2 1791 83304
    3 1704 91548
    4 1621 95724
    5 1541 104148
    1000 1 1504 68760 Y280S-6 45 D5-425 D5-335
    2 1428 74376
    3 1358 81756
    4 1292 85464
    5 1228 92988
    900 1 1218 61884 Y250M-6 37 D5-375 D5-335
    2 1156 66924
    3 1100 73548
    4 1047 76932
    5 995 83700
    850 1 1086 58428 Y225M-6 30 C5-375 C5-315
    2 1032 63216
    3 981 69480
    4 934 72648
    5 888 79056
    800 1 902 55008 Y225M-6 30 C5-375 C5-300
    2 914 59508
    3 869 63376
    4 827 68364
    5 786 74376
    710 1 758 48816 Y225S-8 18.5 C3-375 C3-355
    2 720 52812
    3 685 58032
    4 651 60696
    5 619 66024
    670 1 675 46080 Y200L-8 15 C3-375 C3-355
    2 641 49824
    3 610 54756
    4 580 57276
    5 551 62316
    600 1 541 41256 Y180L-8 11 C3-375 C3-300
    2 514 44640
    3 489 49032
    4 465 51264
    5 442 55800
    12E 1060 1 1939 90504 Y280S-4 75 D7-450 D7-315
    2 1843 96948
    3 1753 106596
    4 1667 111420
    5 1584 121212
    950 1 1557 81108 Y280M-6 55 D5-450 D5-425
    2 1480 86904
    3 1408 95544
    4 1339 99684
    5 1272 108648
    850 1 1247 72576 Y280S-6 45 D5-450 D5-375
    2 1185 77724
    3 1127 85464
    4 1072 89352
    5 1019 97200
    750 1 971 64044 Y250M-8 30 C5-450 C5-450
    2 923 68580
    3 878 75420
    4 835 78840
    5 793 85752
    670 1 775 57204 Y225M-8 22 C5-450 C5-400
    2 736 61272
    3 700 69392
    4 666 70416
    5 633 76608
    600 1 621 51228 Y220L-8 15 C3-450 C3-355
    2 590 54864
    3 562 60336
    4 534 63072
    5 508 68616
    530 1 485 45252 Y180L-8 11 C3-450 C3-315
    2 461 48492
    3 438 53316
    4 417 55728
    5 396 60624

    上一個(gè): SJG系列包復(fù)式高效低噪斜流風(fēng)機(jī)    下一個(gè):暫無(wú)

    Copyright © 2017 南通通惠風(fēng)機(jī)有限公司. All rights reserved. 蘇ICP備16068840號(hào)-1   技術(shù)支持:HUOSU
    亚洲国产成人bt天堂,在线精品亚洲国产,亚洲成在人线av品,国产精品久久久久久久久免费